产品名:Z-1.67/160型 氦气压缩机(100Nm3/h,16Mpa)     型号:

全撬装高压氦气压缩机系统,简约设计、结构紧凑、运行高效、维护简便。适用于氦气(氩气)灌装、氦气回收等领域。

  设计特点:[Advantage]
  全撬装高压氦气压缩机系统,简约设计、结构紧凑、运行高效、维护简便。适用于氦气(氩气)灌装、氦气回收等领域。
  输出流量0.5--10M3/min,工作压力 15--25MPa
  水冷/风冷,设计适应多种环境应用要求
  电机/柴油机驱动可满足全天候工作
  SF+MF高效精密除油过滤配置设计确保系统高品质。
  V、Z、D型系列打造适合您的系统

  应用领域:[Application]
  氦气球回收
  氦气(氩气)灌装
  化工、石化
  医疗、电子
  军工、气象

型号 吸气
压力
(Mpa)
排气
压力
(Mpa)
排气量
(m3/h)
转速
(r/min)
电机
功率
(kw)
外形尺寸
(L*W*H)mm
重量(Kg)
V-0.67/150 2-4 kpa 15 40 730 22 2000*1450*1500 1300
V-0.83/150 2-4 kpa 15 50 780 30 2000*1400*1500 1300
V-0.5/200 2-4 kpa 20 30 73 15 1500*900*1200 12800
ZW-5/160 2-4 kpa 16 300 590 110 3200*1600*2650 7000
ZW-1.5/(1-1.5)-200 0.1-0.15 15 180-225 590 75 2850*1700*2450 4500
VW-0.47/0.8-150 0.08 15 50 700 22 1900*1300*1400 1100
Z-1.84/200 2-4 kpa 20 110 590 45 2800*1200*1600 2500
Z-2/200 2-4 kpa 20 120 740 45 2150*1200*2050 2100
Z-3/200 2-4 kpa 20  180 980 75 2400*1600*1750 3500
Z-4/200 2-4 kpa 20 240 740 90 2800*1700*1900 4500
Z-5/200 2-4 kpa 20 300 585 132 3000*1950*1900 8000
Z-1.67/160 (SF+MF) 2-4 kpa 16 100 525 45 2300×1400×2100 3000
ZW-1.5/(1-2)-200(SF+MF) 0.1-0.2 20 180-270 585 90 2900×1900×2620 5500
V-0.83/210 (SF+MF) 2-4kpa 21 50 830 30 2000×1600×1500 1600
DW-6.5/200 (SF+MF) 2-4kpa 20 390 590 160 4500×3200×1650 10000
Z-1.67/150 (SF+MF) 2-4kpa 15 100 510 45 2300×1260×2100 2500
ZW-0.07/6-150 (BOG) 0.6 15 30 750 11 1560×1210×1550 800
V-0.09/(4-7)-250(BOG) 0.4-0.7 25 20-40 500 15 1600×1250×1450 1300
D-5/200 (SF+MF) 2-4kpa 20 300 740 110 4700×3140×1600 8000
D-8.33/200 (SF+MF) 2-4kpa 20 500 585 185 4600×3300×1750 11500
D-10/200 (SF+MF) 2-4kpa 20 600 585 200 4700×3500×1800 12000

 

联系我们

地址:四川自贡国家高新技术产业开发区金川路15号附20号
电话:0813-8256088(市场部)
   0813-8256089(市场部)
   0813-2856081(市场部)
   0813-8256086(技术中心)
传真:0813-8256087(客服中心)
邮编:643000
网址:http://www.zgnl-100.com
邮箱:office@zgnl-100.com
分享我们:
  • 微信关注我们
  •  
  • 手机网站访问

给我们留言

Copyright © 2018-2022自贡诺力斯百盛压缩机有限公司 版权所有。备案号:蜀ICP备14020403号-1  技术支持:四川百信智创科技有限公司