产品名:ZW-0.41/(6-8)-15型 二氧化碳压缩机     型号:

专为全面的工作范围要求设计,结构先进、密封性能好、运行稳定、维护方便、能耗低、自控保护完善,气体介质接触管路全不锈钢材质。

  设计特点:[Advantage]
  专为全面的工作范围要求设计,结构先进、密封性能好、运行稳定、维护方便、能耗低、自控保护完善,气体介质接触管路全不锈钢材质。
  
工作压力:0.25-5.0MPa;输出流量:0.1-50Nm3/min。

  润滑:
  少油润滑/无油润滑

  用途APPLICATIONS
  二氧化碳生产加压储存、二氧化碳回收利用、碳酸饮料生产、化工工艺流程


型 号 吸气
压力
(Kpa)
排气
压力
(Mpa)
排气量
(M/h)
转速
(r/min)
电机
功率
(kw)
重量
(Kg)
外形尺寸
(L*W*H)mm
V-2.1/0.3-10 0.03Mpa 1.0 160 730 30 1300 1800*1220*1450
Z-6.5/16 2-4 1.6 390 480 55 3000 2600*1500*2350
Z-8.34/12 2-4 1.2 500 740 75 4500 3000*1700*2400
D-10/25 2-4 2.5 360-600 440-740 110 8000 4500*2800*1600
ZW-7.5/8 2-4 0.8 450 450 75 5500 2900*1600*2350
ZW-10/8 2-4 0.8 600 550 110 6000 2900*1600*2350
ZW-7.5/25 2-4 2.5 450 580 75 4000 2700*1500*2350
ZW-5/28 2-4 2.8 300 500 75 5500 2900*1600*2600
ZW-6/0.5-10 0.05Mpa 1.0 480 490 75 4000 2800*1500*2150
ZW-6.8/0.1-18 0.01Mpa 1.8 450 450 90 6000 2900*1600*2500
ZW-0.1/(15-20)-50 1.5-2Mpa 5.0 90-120 800 11 1000 2050×1060×1300
ZW-0.41/(6-8)-15 0.6-0.8 1.5 150-195 750 11 800 1700×1000×1300
ZW-9.6/0.3-3.5 0.03Mpa 0.35 750 550 75 3500 2400*1400*2200
LW-5.2/0.3-3 0.03Mpa 0.3 400 450 37 3200 2700*1300*1900
DW-30/3.5 2-4 0.35 1800 390 160 9500 3800*3300*1600
DW-20/4 2-4 0.4 1200 480 110 7500 3800*3000*1500
DW-16/8 2-4 0.8 760 585 110 7500 3800*3000*1500
DW-15/25 2-4 2.5 900 420 160 9500 3800*3300*1600
DW-35/0.4-8 0.04Mpa 0.8 2200 420 315 14000 4600*3300*1600
DW-16/0.2-13 0.02Mpa 1.3 1038 360 160 9500 3800*3300*1600
DW-18/0.1-30 0.01Mpa 3.0 1068 460 200 10500 3800*3300*1600

联系我们

地址:四川自贡国家高新技术产业开发区金川路15号附20号
电话:0813-8256088(市场部)
   0813-8256089(市场部)
   0813-2856081(市场部)
   0813-8256086(技术中心)
传真:0813-8256087(客服中心)
邮编:643000
网址:http://www.zgnl-100.com
邮箱:office@zgnl-100.com
分享我们:
  • 微信关注我们
  •  
  • 手机网站访问

给我们留言

Copyright © 2018-2022自贡诺力斯百盛压缩机有限公司 版权所有。备案号:蜀ICP备14020403号-1  技术支持:四川百信智创科技有限公司